七年級個人
桃園市立龍興國民中學 學生借閱排行 | ||||
查詢範圍 : 103/12/01 至 103/12/31 | 列印時間 : 104/01/13 08:39 | |||
名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 借閱量 |
1 | 七年 7 班 | 19 | 許處楹 | 15 |
2 | 七年 9 班 | 5 | 張可酩 | 8 |
3 | 七年 5 班 | 9 | 黃志杰 | 6 |
4 | 七年 7 班 | 3 | 紀方恩 | 6 |
5 | 七年 5 班 | 24 | 謝華玥 | 5 |
6 | 七年 9 班 | 24 | 蔡幸頴 | 5 |
7 | 七年 2 班 | 27 | 鄒昀玶 | 4 |
8 | 七年 7 班 | 24 | 薛資穎 | 4 |
9 | 七年 2 班 | 10 | 湯家愷 | 3 |
10 | 七年 8 班 | 15 | 鍾宏昌 | 3 |
11 | 七年 9 班 | 8 | 馮達權 | 3 |
12 | 七年 9 班 | 7 | 陳隆琦 | 3 |
八年級個人
桃園市立龍興國民中學 學生借閱排行 | ||||
查詢範圍 : 103/12/01 至 103/12/31 | 列印時間 : 104/01/13 08:41 | |||
名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 借閱量 |
1 | 八年 3 班 | 4 | 邱子承 | 6 |
2 | 八年 5 班 | 2 | 王昊霖 | 4 |
3 | 八年 3 班 | 7 | 梁菘麟 | 2 |
4 | 八年 3 班 | 23 | 劉昀文 | 2 |
5 | 八年 3 班 | 25 | 劉柏菁 | 2 |
6 | 八年 3 班 | 20 | 徐翊嵐 | 2 |
7 | 八年 10 班 | 20 | 吳冠瑾 | 2 |
8 | 八年 1 班 | 28 | 黃珮慈 | 1 |
9 | 八年 3 班 | 12 | 黃傑德 | 1 |
10 | 八年 3 班 | 5 | 邱君翰 | 1 |
11 | 八年 3 班 | 28 | 謝佳蓁 | 1 |
七年級班級
桃園市立龍興國民中學 班級借閱排行 | |||||||
查詢範圍 : 2014/12/01 至 2014/12/31 | 列印時間 : 104/01/13 08:43 | ||||||
名次 | 班級 | 學生數 | 借閱冊數 | 班級男生數 | 男生借閱數 | 班級女生數 | 女生借閱數 |
1 | 七年 9 班 | 27 | 30 | 14 | 19 | 13 | 11 |
2 | 七年 7 班 | 25 | 26 | 13 | 7 | 12 | 19 |
3 | 七年 2 班 | 28 | 16 | 15 | 6 | 13 | 10 |
4 | 七年 8 班 | 28 | 15 | 15 | 11 | 13 | 4 |
5 | 七年 5 班 | 24 | 11 | 13 | 6 | 11 | 5 |
6 | 七年 1 班 | 26 | 5 | 14 | 2 | 12 | 3 |
7 | 七年 3 班 | 25 | 5 | 13 | 3 | 12 | 2 |
8 | 七年 4 班 | 26 | 5 | 13 | 5 | 13 | 0 |
9 | 七年 11 班 | 26 | 4 | 13 | 0 | 13 | 4 |
10 | 七年 6 班 | 30 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 |
八年級班級
桃園市立龍興國民中學 班級借閱排行 | |||||||
查詢範圍 : 2014/12/01 至 2014/12/31 | 列印時間 : 104/01/13 08:43 | ||||||
名次 | 班級 | 學生數 | 借閱冊數 | 班級男生數 | 男生借閱數 | 班級女生數 | 女生借閱數 |
1 | 八年 3 班 | 31 | 17 | 17 | 10 | 14 | 7 |
2 | 八年 5 班 | 29 | 4 | 16 | 4 | 13 | 0 |
3 | 八年 10 班 | 31 | 2 | 18 | 0 | 13 | 2 |
4 | 八年 1 班 | 29 | 1 | 17 | 0 | 12 | 1 |