線上學習資源
程式作業繳交
資訊教育專區
空氣品質監測網
| 桃園市立龍興國民中學 105 學年度 七年級學生名冊 | ||||||||
| 姓名 | 學號 | 正式編班班級 | 正式編班座號 | 性別 | 身份證字號 | 生日(月) | 臨時編班班級 | 臨時編班座號 |
| 王浩宇 | 1050001 | 1 | 1 | 男 | H1*******3 | **03** | 2 | 14 |
| 徐意傑 | 1050002 | 1 | 2 | 男 | H1*******7 | **11** | 7 | 16 |
| 徐震緯 | 1050003 | 1 | 3 | 男 | H1*******1 | **05** | 9 | 5 |
| 張俊偉 | 1050004 | 1 | 4 | 男 | F1*******9 | **04** | 1 | 6 |
| 張凱崴 | 1050005 | 1 | 5 | 男 | F1*******8 | **02** | 1 | 5 |
| 陳楷宣 | 1050006 | 1 | 6 | 男 | H1*******2 | **07** | 3 | 4 |
| 曾哲軒 | 1050007 | 1 | 7 | 男 | H1*******9 | **10** | 8 | 20 |
| 舒泓翊 | 1050008 | 1 | 8 | 男 | H1*******8 | **02** | 7 | 4 |
| 陽先泓 | 1050009 | 1 | 9 | 男 | H1*******8 | **01** | 2 | 15 |
| 黃宥慈 | 1050010 | 1 | 10 | 男 | H1*******9 | **01** | 1 | 28 |
| 黃尉愷 | 1050011 | 1 | 11 | 男 | H1*******3 | **12** | 5 | 17 |
| 葉謙和 | 1050012 | 1 | 12 | 男 | H1*******5 | **06** | 2 | 2 |
| 蔡享航 | 1050013 | 1 | 13 | 男 | F1*******7 | **02** | 8 | 19 |
| 賴信諺 | 1050014 | 1 | 14 | 男 | H1*******9 | **03** | 4 | 15 |
| 羅紹恩 | 1050015 | 1 | 15 | 男 | H1*******2 | **01** | 2 | 12 |
| 朱薏樺 | 1050016 | 1 | 16 | 女 | H2*******5 | **09** | 7 | 15 |
| 呂依璇 | 1050017 | 1 | 17 | 女 | H2*******3 | **01** | 5 | 24 |
| 柯臻茵 | 1050018 | 1 | 18 | 女 | A2*******6 | **08** | 4 | 21 |
| 孫家蓁 | 1050019 | 1 | 19 | 女 | H2*******5 | **12** | 4 | 19 |
| 游語晴 | 1050020 | 1 | 20 | 女 | H2*******8 | **08** | 6 | 27 |
| 黃羽婕 | 1050021 | 1 | 21 | 女 | H2*******8 | **10** | 1 | 18 |
| 楊淳淯 | 1050022 | 1 | 22 | 女 | H2*******6 | **08** | 3 | 25 |
| 劉加恩 | 1050023 | 1 | 23 | 女 | H2*******5 | **01** | 5 | 23 |
| 蔡欣容 | 1050024 | 1 | 24 | 女 | F2*******9 | **10** | 7 | 10 |
| 蕭亞軒 | 1050025 | 1 | 25 | 女 | S2*******6 | **09** | 1 | 23 |
| 王柏鈞 | 1050026 | 2 | 1 | 男 | H1*******0 | **11** | 8 | 22 |
| 古孟宸 | 1050027 | 2 | 2 | 男 | H1*******8 | **02** | 3 | 20 |
| 江浩韋 | 1050028 | 2 | 3 | 男 | U1*******7 | **06** | 6 | 19 |
| 李政澔 | 1050029 | 2 | 4 | 男 | H1*******3 | **12** | 4 | 14 |
| 邱正宇 | 1050030 | 2 | 5 | 男 | H1*******3 | **05** | 10 | 6 |
| 俞鼎泰 | 1050031 | 2 | 6 | 男 | G1*******8 | **07** | 4 | 25 |
| 徐亞鴻 | 1050032 | 2 | 7 | 男 | H1*******3 | **02** | 8 | 14 |
| 曹閔皓 | 1050033 | 2 | 8 | 男 | H1*******7 | **07** | 8 | 7 |
| 陳正皓 | 1050034 | 2 | 9 | 男 | H1*******7 | **03** | 5 | 2 |
| 陳柄菘 | 1050035 | 2 | 10 | 男 | H1*******3 | **11** | 3 | 12 |
| 曾俊誠 | 1050036 | 2 | 11 | 男 | N1*******1 | **07** | 5 | 26 |
| 詹智勝 | 1050037 | 2 | 12 | 男 | H1*******5 | **01** | 3 | 19 |
| 劉羿承 | 1050038 | 2 | 13 | 男 | H1*******1 | **06** | 3 | 3 |
| 潘仕宸 | 1050039 | 2 | 14 | 男 | H1*******6 | **11** | 4 | 13 |
| 鄭以丞 | 1050040 | 2 | 15 | 男 | V1*******7 | **02** | 6 | 15 |
| 謝智泓 | 1050041 | 2 | 16 | 男 | H1*******3 | **03** | 2 | 28 |
| 方宜萱 | 1050042 | 2 | 17 | 女 | H2*******1 | **06** | 1 | 22 |
| 王昱婷 | 1050043 | 2 | 18 | 女 | H2*******9 | **01** | 5 | 8 |
| 李佳霖 | 1050044 | 2 | 19 | 女 | H2*******1 | **05** | 6 | 10 |
| 徐佩容 | 1050045 | 2 | 20 | 女 | H2*******6 | **09** | 3 | 10 |
| 袁詩敏 | 1050046 | 2 | 21 | 女 | H2*******3 | **09** | 8 | 1 |
| 張韋婷 | 1050047 | 2 | 22 | 女 | H2*******3 | **05** | 5 | 25 |
| 張臻茵 | 1050048 | 2 | 23 | 女 | H2*******3 | **02** | 1 | 19 |
| 陳思穎 | 1050049 | 2 | 24 | 女 | H2*******3 | **05** | 6 | 25 |
| 陳虹羽 | 1050050 | 2 | 25 | 女 | H2*******6 | **04** | 3 | 15 |
| 鄭怜玟 | 1050051 | 2 | 26 | 女 | H2*******2 | **07** | 2 | 17 |
| 謝羽婷 | 1050052 | 2 | 27 | 女 | H2*******2 | **01** | 4 | 20 |
| 王辰維 | 1050053 | 3 | 1 | 男 | X1*******0 | **08** | 10 | 11 |
| 吳浩辰 | 1050054 | 3 | 2 | 男 | H1*******0 | **08** | 6 | 22 |
| 尚恩 | 1050055 | 3 | 3 | 男 | H1*******6 | **07** | 1 | 1 |
| 袁祺恩 | 1050056 | 3 | 4 | 男 | H1*******6 | **06** | 9 | 15 |
| 張紹威 | 1050057 | 3 | 5 | 男 | H1*******3 | **06** | 8 | 16 |
| 張景傑 | 1050058 | 3 | 6 | 男 | A1*******8 | **11** | 7 | 17 |
| 許瑋宸 | 1050059 | 3 | 7 | 男 | P1*******1 | **06** | 9 | 28 |
| 湯宇熙 | 1050060 | 3 | 8 | 男 | H1*******3 | **07** | 3 | 9 |
| 黃彥景 | 1050061 | 3 | 9 | 男 | H1*******8 | **09** | 5 | 13 |
| 楊荏僑 | 1050062 | 3 | 10 | 男 | H1*******6 | **01** | 7 | 3 |
| 葉清瑋 | 1050063 | 3 | 11 | 男 | H1*******7 | **12** | 6 | 14 |
| 廖祥宇 | 1050064 | 3 | 12 | 男 | H1*******8 | **05** | 6 | 18 |
| 黎鈺佑 | 1050065 | 3 | 13 | 男 | H1*******1 | **07** | 4 | 2 |
| 龍俊 | 1050066 | 3 | 14 | 男 | H1*******3 | **12** | 7 | 2 |
| 江若瑄 | 1050067 | 3 | 15 | 女 | H2*******0 | **08** | 2 | 11 |
| 吳念潔 | 1050068 | 3 | 16 | 女 | N2*******8 | **08** | 6 | 5 |
| 邱詩婷 | 1050069 | 3 | 17 | 女 | H2*******6 | **07** | 2 | 27 |
| 施淮恩 | 1050070 | 3 | 18 | 女 | H2*******9 | **07** | 8 | 26 |
| 張榮琦 | 1050071 | 3 | 19 | 女 | H2*******6 | **02** | 8 | 28 |
| 陳宇琪 | 1050072 | 3 | 20 | 女 | H2*******5 | **01** | 9 | 3 |
| 陳亭安 | 1050073 | 3 | 21 | 女 | H2*******3 | **03** | 8 | 11 |
| 黃彩鳳 | 1050074 | 3 | 22 | 女 | H2*******5 | **04** | 2 | 25 |
| 葉宇婕 | 1050075 | 3 | 23 | 女 | H2*******5 | **11** | 4 | 4 |
| 蕭采宣 | 1050076 | 3 | 24 | 女 | H2*******5 | **07** | 6 | 26 |
| 應孟珊 | 1050077 | 3 | 25 | 女 | H2*******8 | **05** | 3 | 16 |
| 吳華鈞 | 1050078 | 4 | 1 | 男 | H1*******3 | **04** | 3 | 7 |
| 李浩偉 | 1050079 | 4 | 2 | 男 | H1*******2 | **07** | 7 | 6 |
| 林昱廷 | 1050080 | 4 | 3 | 男 | H1*******5 | **08** | 6 | 21 |
| 施介迪 | 1050081 | 4 | 4 | 男 | H1*******9 | **11** | 5 | 16 |
| 胡時偉 | 1050082 | 4 | 5 | 男 | H1*******6 | **01** | 2 | 7 |
| 桂宇新 | 1050083 | 4 | 6 | 男 | H1*******0 | **02** | 2 | 20 |
| 袁丞佑 | 1050084 | 4 | 7 | 男 | H1*******5 | **09** | 8 | 21 |
| 張紹威 | 1050085 | 4 | 8 | 男 | H1*******7 | **12** | 3 | 28 |
| 陳禹程 | 1050086 | 4 | 9 | 男 | S1*******3 | **10** | 1 | 4 |
| 湯駿億 | 1050087 | 4 | 10 | 男 | H1*******7 | **08** | 6 | 4 |
| 葉仲恩 | 1050088 | 4 | 11 | 男 | H1*******9 | **04** | 2 | 6 |
| 路則序 | 1050089 | 4 | 12 | 男 | H1*******2 | **02** | 7 | 19 |
| 謝祥泰 | 1050090 | 4 | 13 | 男 | H1*******9 | **02** | 2 | 13 |
| 鍾明華 | 1050091 | 4 | 14 | 男 | H1*******0 | **04** | 3 | 13 |
| 呂竹宜 | 1050092 | 4 | 15 | 女 | H2*******2 | **12** | 2 | 8 |
| 李宛庭 | 1050093 | 4 | 16 | 女 | H2*******8 | **05** | 9 | 25 |
| 李敏萱 | 1050094 | 4 | 17 | 女 | H2*******5 | **12** | 6 | 7 |
| 李詠茹 | 1050095 | 4 | 18 | 女 | H2*******1 | **01** | 6 | 8 |
| 陳禹安 | 1050096 | 4 | 19 | 女 | F2*******3 | **07** | 4 | 7 |
| 游捷羽 | 1050097 | 4 | 20 | 女 | F2*******2 | **02** | 5 | 9 |
| 黃羽薇 | 1050098 | 4 | 21 | 女 | H2*******6 | **11** | 5 | 7 |
| 劉小婕 | 1050099 | 4 | 22 | 女 | H2*******8 | **05** | 4 | 26 |
| 蔡宜蓁 | 1050100 | 4 | 23 | 女 | H2*******9 | **06** | 2 | 10 |
| 謝采伶 | 1050101 | 4 | 24 | 女 | Q2*******1 | **02** | 2 | 9 |
| 簡芷涵 | 1050102 | 4 | 25 | 女 | H2*******7 | **02** | 7 | 13 |
| 龔莉婷 | 1050103 | 4 | 26 | 女 | H2*******7 | **12** | 7 | 11 |
| 王崇恩 | 1050104 | 5 | 1 | 男 | E1*******0 | **10** | 5 | 14 |
| 吳彥濬 | 1050105 | 5 | 2 | 男 | H1*******6 | **07** | 6 | 20 |
| 李嘉誠 | 1050106 | 5 | 3 | 男 | H1*******2 | **10** | 3 | 27 |
| 林呈澔 | 1050107 | 5 | 4 | 男 | H1*******6 | **08** | 5 | 5 |
| 唐其鷹 | 1050108 | 5 | 5 | 男 | H1*******7 | **03** | 9 | 24 |
| 徐亦賢 | 1050109 | 5 | 6 | 男 | H1*******3 | **07** | 8 | 17 |
| 徐宇翔 | 1050110 | 5 | 7 | 男 | H1*******1 | **07** | 9 | 19 |
| 許子瑋 | 1050111 | 5 | 8 | 男 | P1*******2 | **08** | 10 | 15 |
| 陳宇威 | 1050112 | 5 | 9 | 男 | H1*******0 | **03** | 3 | 1 |
| 楊永承 | 1050113 | 5 | 10 | 男 | F1*******9 | **04** | 3 | 22 |
| 劉彥辰 | 1050114 | 5 | 11 | 男 | H1*******1 | **03** | 3 | 21 |
| 蔡文瑋 | 1050115 | 5 | 12 | 男 | H1*******5 | **11** | 5 | 15 |
| 鄭耀聖 | 1050116 | 5 | 13 | 男 | H1*******2 | **04** | 7 | 5 |
| 羅俊成 | 1050117 | 5 | 14 | 男 | H1*******6 | **06** | 1 | 15 |
| 任頤萱 | 1050118 | 5 | 15 | 女 | E2*******0 | **10** | 1 | 11 |
| 宋芷靚 | 1050119 | 5 | 16 | 女 | H2*******2 | **08** | 4 | 9 |
| 巫思捷 | 1050120 | 5 | 17 | 女 | H2*******5 | **07** | 1 | 10 |
| 車晴恩 | 1050121 | 5 | 18 | 女 | H2*******0 | **10** | 8 | 8 |
| 岳亞葳 | 1050122 | 5 | 19 | 女 | H2*******9 | **11** | 8 | 24 |
| 林詩涵 | 1050123 | 5 | 20 | 女 | H2*******8 | **06** | 3 | 24 |
| 胡雅婷 | 1050124 | 5 | 21 | 女 | H2*******0 | **01** | 7 | 12 |
| 張芯綾 | 1050125 | 5 | 22 | 女 | H2*******9 | **08** | 8 | 2 |
| 黃翊榛 | 1050126 | 5 | 23 | 女 | H2*******7 | **01** | 8 | 12 |
| 楊雨珊 | 1050127 | 5 | 24 | 女 | H2*******9 | **02** | 5 | 10 |
| 劉泳言 | 1050128 | 5 | 25 | 女 | H2*******6 | **03** | 6 | 24 |
| 周清鎮 | 1050129 | 6 | 1 | 男 | H1*******5 | **12** | 3 | 18 |
| 林子恩 | 1050130 | 6 | 2 | 男 | H1*******5 | **11** | 1 | 12 |
| 林承瀚 | 1050131 | 6 | 3 | 男 | H1*******1 | **06** | 1 | 16 |
| 姜智杰 | 1050132 | 6 | 4 | 男 | H1*******2 | **07** | 7 | 23 |
| 孫既剛 | 1050133 | 6 | 5 | 男 | H1*******9 | **07** | 7 | 7 |
| 陳俊翰 | 1050134 | 6 | 6 | 男 | H1*******2 | **12** | 5 | 1 |
| 陳威霖 | 1050135 | 6 | 7 | 男 | F1*******5 | **10** | 3 | 5 |
| 陳朝偉 | 1050136 | 6 | 8 | 男 | H1*******1 | **05** | 6 | 17 |
| 黃耀興 | 1050137 | 6 | 9 | 男 | H1*******6 | **04** | 3 | 2 |
| 楊哲閔 | 1050138 | 6 | 10 | 男 | U1*******6 | **06** | 5 | 4 |
| 劉宗霖 | 1050139 | 6 | 11 | 男 | H1*******5 | **04** | 9 | 4 |
| 盤宥廷 | 1050140 | 6 | 12 | 男 | H1*******6 | **11** | 7 | 1 |
| 盧峻威 | 1050141 | 6 | 13 | 男 | H1*******5 | **03** | 6 | 16 |
| 江予晞 | 1050142 | 6 | 14 | 女 | H2*******8 | **02** | 9 | 10 |
| 李宜蓁 | 1050143 | 6 | 15 | 女 | G2*******7 | **11** | 4 | 18 |
| 李瑛綺 | 1050144 | 6 | 16 | 女 | H2*******0 | **05** | 7 | 14 |
| 林芷涵 | 1050145 | 6 | 17 | 女 | H2*******5 | **03** | 2 | 24 |
| 張凱婷 | 1050146 | 6 | 18 | 女 | H2*******7 | **11** | 5 | 21 |
| 陳亭安 | 1050147 | 6 | 19 | 女 | H2*******1 | **06** | 7 | 26 |
| 彭珮卿 | 1050148 | 6 | 20 | 女 | H2*******1 | **03** | 5 | 11 |
| 曾欣儀 | 1050149 | 6 | 21 | 女 | H2*******2 | **04** | 7 | 25 |
| 黃莉芸 | 1050150 | 6 | 22 | 女 | A2*******0 | **10** | 10 | 10 |
| 劉佩宜 | 1050151 | 6 | 23 | 女 | H2*******0 | **03** | 1 | 20 |
| 劉耘慈 | 1050152 | 6 | 24 | 女 | H2*******1 | **03** | 3 | 23 |
| 王定橙 | 1050153 | 7 | 1 | 男 | H1*******6 | **11** | 4 | 22 |
| 王敏皓 | 1050154 | 7 | 2 | 男 | U1*******7 | **09** | 2 | 3 |
| 林哲煒 | 1050155 | 7 | 3 | 男 | H1*******2 | **04** | 8 | 25 |
| 林煜宸 | 1050156 | 7 | 4 | 男 | H1*******2 | **04** | 7 | 20 |
| 張兆頡 | 1050157 | 7 | 5 | 男 | H1*******9 | **12** | 8 | 15 |
| 張盛翔 | 1050158 | 7 | 6 | 男 | H1*******1 | **09** | 6 | 28 |
| 莊智勝 | 1050159 | 7 | 7 | 男 | H1*******8 | **09** | 4 | 12 |
| 陳冠智 | 1050160 | 7 | 8 | 男 | H1*******7 | **06** | 7 | 21 |
| 黃俊諺 | 1050161 | 7 | 9 | 男 | H1*******7 | **04** | 9 | 18 |
| 黃聖霖 | 1050162 | 7 | 10 | 男 | H1*******3 | **10** | 4 | 28 |
| 廖宸毅 | 1050163 | 7 | 11 | 男 | H1*******3 | **10** | 5 | 28 |
| 廖祥鈞 | 1050164 | 7 | 12 | 男 | H1*******8 | **04** | 6 | 2 |
| 劉丞育 | 1050165 | 7 | 13 | 男 | H1*******5 | **04** | 4 | 27 |
| 劉霆彥 | 1050166 | 7 | 14 | 男 | H1*******9 | **02** | 2 | 21 |
| 賴星溢 | 1050167 | 7 | 15 | 男 | H1*******9 | **07** | 1 | 3 |
| 魏宏憲 | 1050168 | 7 | 16 | 男 | H1*******8 | **12** | 8 | 4 |
| 羅偉誠 | 1050169 | 7 | 17 | 男 | M1*******0 | **08** | 7 | 8 |
| 王梓欣 | 1050170 | 7 | 18 | 女 | H2*******1 | **07** | 4 | 8 |
| 吳孟瑾 | 1050171 | 7 | 19 | 女 | H2*******1 | **09** | 2 | 23 |
| 施采蓁 | 1050172 | 7 | 20 | 女 | H2*******2 | **05** | 2 | 26 |
| 洪妍榛 | 1050173 | 7 | 21 | 女 | H2*******6 | **09** | 7 | 9 |
| 梁孟潔 | 1050174 | 7 | 22 | 女 | H2*******7 | **03** | 8 | 6 |
| 陳心語 | 1050175 | 7 | 23 | 女 | H2*******6 | **02** | 1 | 9 |
| 彭佳佳 | 1050176 | 7 | 24 | 女 | HD*******8 | **10** | 4 | 17 |
| 黃梓晴 | 1050177 | 7 | 25 | 女 | H2*******9 | **02** | 1 | 26 |
| 廖淑雲 | 1050178 | 7 | 26 | 女 | H2*******6 | **08** | 7 | 28 |
| 趙詠婕 | 1050179 | 7 | 27 | 女 | H2*******3 | **03** | 4 | 6 |
| 劉靜青 | 1050180 | 7 | 28 | 女 | H2*******0 | **08** | 6 | 12 |
| 鍾云堇 | 1050181 | 7 | 29 | 女 | H2*******8 | **02** | 9 | 2 |
| 鍾羽涵 | 1050182 | 7 | 30 | 女 | H2*******5 | **12** | 1 | 8 |
| 沈政德 | 1050183 | 8 | 1 | 男 | H1*******8 | **08** | 5 | 20 |
| 張碩瑋 | 1050184 | 8 | 2 | 男 | H1*******8 | **01** | 4 | 23 |
| 陳孟均 | 1050185 | 8 | 3 | 男 | H1*******9 | **09** | 5 | 27 |
| 陳偉嘉 | 1050186 | 8 | 4 | 男 | I1*******6 | **08** | 10 | 14 |
| 曾立豐 | 1050187 | 8 | 5 | 男 | H1*******5 | **01** | 6 | 1 |
| 曾宇賢 | 1050188 | 8 | 6 | 男 | U1*******6 | **03** | 2 | 5 |
| 湯逸豪 | 1050189 | 8 | 7 | 男 | H1*******7 | **09** | 4 | 10 |
| 程楷翔 | 1050190 | 8 | 8 | 男 | C1*******9 | **10** | 3 | 26 |
| 馮華樹 | 1050191 | 8 | 9 | 男 | H1*******0 | **10** | 3 | 6 |
| 黃秉薰 | 1050192 | 8 | 10 | 男 | H1*******5 | **11** | 3 | 17 |
| 葉宇恩 | 1050193 | 8 | 11 | 男 | H1*******2 | **12** | 5 | 18 |
| 劉邦瑜 | 1050194 | 8 | 12 | 男 | H1*******7 | **12** | 7 | 18 |
| 劉松棋 | 1050195 | 8 | 13 | 男 | H1*******1 | **01** | 9 | 26 |
| 劉政諺 | 1050196 | 8 | 14 | 男 | E1*******1 | **09** | 10 | 13 |
| 劉智瑋 | 1050197 | 8 | 15 | 男 | H1*******8 | **05** | 6 | 3 |
| 鄭逸凱 | 1050198 | 8 | 16 | 男 | H1*******6 | **10** | 5 | 6 |
| 王佳柔 | 1050199 | 8 | 17 | 女 | H2*******2 | **03** | 10 | 9 |
| 王慈君 | 1050200 | 8 | 18 | 女 | H2*******2 | **04** | 9 | 1 |
| 田詠瑄 | 1050201 | 8 | 19 | 女 | H2*******7 | **03** | 6 | 9 |
| 朱佩玟 | 1050202 | 8 | 20 | 女 | H2*******1 | **03** | 3 | 14 |
| 呂姍昀 | 1050203 | 8 | 21 | 女 | H2*******9 | **10** | 4 | 3 |
| 李佳曄 | 1050204 | 8 | 22 | 女 | H2*******8 | **10** | 6 | 6 |
| 林婉愉 | 1050205 | 8 | 23 | 女 | H2*******3 | **07** | 6 | 11 |
| 梁雨芬 | 1050206 | 8 | 24 | 女 | H2*******6 | **09** | 2 | 16 |
| 馮珮晴 | 1050207 | 8 | 25 | 女 | H2*******3 | **07** | 7 | 27 |
| 黃妤庭 | 1050208 | 8 | 26 | 女 | F2*******0 | **12** | 1 | 25 |
| 葉佳蓁 | 1050209 | 8 | 27 | 女 | R2*******1 | **10** | 6 | 23 |
| 廖宗鈴 | 1050210 | 8 | 28 | 女 | H2*******7 | **08** | 9 | 27 |
| 潘宣羽 | 1050211 | 8 | 29 | 女 | H2*******2 | **10** | 10 | 2 |
| 謝艾軒 | 1050212 | 8 | 30 | 女 | H2*******7 | **12** | 4 | 5 |
龍興國中fb專頁
龍興創造力資優班專區
114教學正常化訪視專區
升學資訊專區
語文競賽專區
數位學習專區
龍興國中閱讀專區
龍興影音頻道
龍興課程計畫區
政令宣導問卷網
校內搜尋
國立公共資訊圖書館
龍興志工服務區
訪視評鑑宣導區